メーカー | サイズ | 型番 | 機種名 | 輝度 | コントラスト | チューナー | 重量 | 大きさ(WxHxD)/備考 | 調査価格 |
13.3インチ | 13.3V型ハイビジョン液晶テレビ | - | - | なし | |||||
15インチ | 15インチ液晶テレビ(パソコンディスプレイとしても使える!) | - | - | アナログ地上波 | PC対応 |
||||
16インチ | 16V型ハイビジョン液晶テレビ | - | - | アナログ地上波 | 24700〜24700 | ||||
16インチ | 16インチ地上デジタル/アナログ液晶テレビ | - | - | 地デジ | |||||
16インチ | 16V型 地上デジタルチューナー内蔵 ハイビジョン液晶テレビ | - | - | 地デジ | 24599〜26700 | ||||
19インチ | 19型ワイドPCモニタ+液晶テレビ一体型 | - | 1:800 | アナログ地上波 | 7.5kg(スタンド含む) | 668×507×209mm (スタンド含む) PC対応(D-Sub/WXGA+) |
40430〜40430 | ||
19インチ | (ピアノブラック) ハイビジョン液晶テレビ 19V型 | - | - | アナログ地上波 | |||||
19インチ | PC接続可能 19型地上デジタルハイビジョン液晶テレビ(画素数/1440×900の高画質タイプ) | - | - | 地デジ | PC対応 |
||||
20インチ | 20インチアナログ液晶テレビ | - | - | アナログ地上波 | |||||
20インチ | 20型ワイドアナログ液晶テレビ(パソコン接続OK) | - | - | アナログ地上波 | PC対応 |
||||
22インチ | 22型地デジ内蔵ハイビジョンテレビ | - | - | 地デジ | |||||
22インチ | 22インチ地デジ内蔵フルスペックハイビジョン液晶テレビ | - | - | 地デジ | フルスペックハイビジョン |
||||
ADDTRON | 17インチ | 17型TFT液晶テレビ | 350Cd | 1:800 | アナログ地上波 | 5.0kg | 438×381×192mm PC対応(D-Sub/WXGA) |
||
ADDTRON | 20インチ | 20型液晶テレビ | - | - | アナログ地上波 | 9.0kg | 578×472×227.5mm |
||
ADDTRON | 26インチ | 26型液晶ワイドテレビ | 500Cd | 1:800 | アナログ地上波 | 12.4kg | 678×541×226mm (スタンド含む) PC対応(D-Sub) |
||
ADDTRON | 30インチ | 30型液晶ワイドテレビ | - | 1:500 | アナログ地上波 | 17kg | 860×524×207mm D-Sub(SXGA)対応 |
||
ADDTRON | 32インチ | 32型液晶ワイドテレビ | 500Cd | 1:800 | アナログ地上波 | 17kg | 798×626×226mm PC対応(D-Sub/WXGA) |
||
ADDTRON | 37インチ | 37型フルHD対応液晶ワイドテレビ | 500Cd | 1:1000 | アナログ地上波 | 21kg | 932×712×258mm フルHD/PC対応(D-Sub) |
||
AID | 17インチ | 17型液晶テレビ | 300Cd | 1:450 | アナログ地上波 | 6.66kg | 474.5×388×188mm PC対応(D-Sub/SXGA) |
||
ALONA | 27インチ | 27V型 液晶テレビ | 550Cd | 1:1000 | アナログ地上波 | 13.5kg | 520×815×90mm PC対応 |
||
APPCIE | 19インチ | 19V型地上波デジタル液晶テレビ | - | - | 地デジ | 38980〜40110 | |||
APPCIE | 19インチ | 19V型 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ | - | - | 地デジ | 39800〜39800 | |||
APPLIED | 27インチ | 27型液晶テレビ | 500Cd | 1:600 | アナログ地上波 | 16kg | 688×558×220mm D-Sub15ピン入力端子搭載 |
||
APPLIED | 32インチ | 32型液晶テレビ+デジタルハイビジョンレコーダー | 500Cd | 1:1000 | 地デジ/BSデジタル | 21kg | 810×646.2×210mm D-Sub15ピン入力端子搭載 |
||
APPLIED | 32インチ | 32型液晶テレビ+デジタルハイビジョンレコーダー | 500Cd | 1:1000 | 地デジ/BSデジタル | 21kg | 810×646.2×210mm D-Sub15ピン入力端子搭載 |
||
APPLIED | 32インチ | 32型液晶テレビ | 500Cd | 1:1000 | アナログ地上波 | 21.2kg | 807.7×645.7×246.3mm PC対応(D-Sub15ピン/SXGA・WXGA+) |
||
APPLIED | 32インチ | 32型液晶テレビ | 500Cd | 1:1000 | アナログ地上波 | 21kg | 810×646.2×210mm D-Sub15ピン入力端子搭載 |
||
APPLIED | 37インチ | 37V型ハイビジョン対応液晶テレビ | 500Cd | 1:1000 | アナログ地上波 | 25.0kg | 941.6×726.2×294.5mm (スタンド含む) |
||
ATHLETE | 19インチ | 19V型地上デジタルハイビジョン液晶テレビ | - | - | 地デジ | ||||
AVOX | 20インチ | 20インチワイド液晶テレビ | 550Cd | 1:600 | アナログ地上波 | 7.5kg | 494×410×200mm |
||
CANDELA | 15インチ | 15.4V型ハイビジョン液晶テレビ | 250Cd | 1:400 | 地デジ | 31336〜31336 | |||
CANDELA | 15インチ | 15V型 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ | 250Cd | 1:400 | 地デジ | 5.2kg(スタンド含む) | 365.91×309.05×154.79mm PC対応(D-SUB) |
||
CANDELA | 17インチ | 17インチワイドマルチ液晶ディスプレイ | 450Cd | - | アナログ地上波 | 6kg | 559.89×340.04×232.87mm PC対応(D-SUB/WXGA) |
||
CANDELA | 18.5インチ | 18.5V型ハイビジョン液晶テレビ | - | - | 地デジ | PC対応(D-SUB) |
29190〜45433 | ||
CANDELA | 20インチ | 20V 型液晶テレビ | 400Cd | - | アナログ地上波 | 9.9kg(スタンド含む) | 498×501×264mm |
||
CANDELA | 20インチ | 20V型 液晶カラーテレビ | 450Cd | - | アナログ地上波 | 9.4kg(スタンド含む) | 498×501×264mm (スタンド含む) |
||
CANDELA | 20インチ | 20V型 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ | 450Cd | 1:700 | 地デジ | 7.5kg(スタンド含む) | 521.9×407.9×209.4mm PC対応(デジタルDVI-I29ピン) |
||
CANDELA | 20インチ | 20V型 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ | 300Cd | 1:1000 | 地デジ | 8.5kg(スタンド含む) | 478.6×395.0×201.0mm PC対応(D-SUB) |
||
CANDELA | 23インチ | CANDELA 23ワイド型マルチ液晶テレビ | 500Cd | 1:600 | アナログ地上波 | 9kg | 695.7×445.87×266.09mm |
||
CANDELA | 26インチ | 26V型 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ | 500Cd | 1:700 | 地デジ | 11kg(スタンド含む) | 674.9×529.45×211.3mm PC対応(デジタルDVI-I29ピン) |
||
CANDELA | 27インチ | 27V型 ワイド液晶テレビ | 550Cd | 1:1000 | アナログ地上波 | 13.5kg(スタンド含む) | 692.84×537.95×237mm PC対応(D-SUB/WXGA) |
||
CANDELA | 32インチ | 32V型 ワイド液晶テレビ | 550Cd | 1:1000 | アナログ地上波 | 15.5kg(スタンド含む) | 810×606×237mm PC対応(D-SUB/WXGA) |
||
CANDELA | 32インチ | 32V型 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ | 500Cd | 1:1200 | 地デジ | 14kg(スタンド含む) | 805.9×604.9×239.3mm PC対応(デジタルDVI-I29ピン) |
||
Cezanne | 17インチ | 17型ワイド液晶テレビ | 400Cd | 1:600 | アナログ地上波 | 4.5kg | 485×288×85mm PC対応(D-Sub/WXGA) |
||
ClairVue | 15インチ | 15型地デジ内蔵ハイビジョン液晶テレビ | - | - | 地デジ | ||||
cruce | 32インチ | 32型 デジタルハイビジョン対応 液晶テレビ | 550Cd | 1:1000 | アナログ地上波 | 22kg | 960×605×280mm (スタンド含む) PC対応(D-Sub/WXGA) |
||
Cynos | 20インチ | 20インチワイド液晶TV | 600Cd | 1:550 | アナログ地上波 | 7.5kg | 494×410×200mm PC対応(D-Sub15/WXGA+) |
||
DAWIN | 15.4インチ | 15型液晶テレビ | - | - | 地デジ | 1490〜1490 | |||
DAWIN | 15.4インチ | 15.4V型地上デジタル液晶テレビ | - | - | 地デジ | PC対応 |
|||
DAWIN | 20インチ | 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ20.1V | - | - | 地デジ | 6kg | 513.2×445.6×217.7mm (スタンド含む) DVDプレイヤー内蔵 |
||
DXアンテナ | 15インチ | 15V型DVDプレイヤー内蔵 液晶ステレオテレビ | 450Cd | - | アナログ地上波 | 4.5kg | 470×375.5×231mm (スタンド含む) |
||
DXアンテナ | 15インチ | 15V型 液晶ステレオテレビ | 450Cd | - | アナログ地上波 | 3.7kg | 385×393×210mm |
||
DXアンテナ | 15インチ | DXBROADTEC15V型DVDプレイヤー内蔵液晶テレビ | 450Cd | - | アナログ地上波 | 4.5kg | 385×396.5×215.1mm |
||
DXアンテナ | 15インチ | 15インチ液晶テレビモニター | 450Cd | - | アナログ地上波 | 3.7kg | 470×375.5×231mm (スタンド含む) |
||
DXアンテナ | 19インチ | LVW-192 | 地上デジタルチューナー内蔵19V型液晶テレビ | - | - | 地デジ | 5.2kg(スタンド含む) | 490×405×195mm スタンド含む |
29800〜52290 |
DXアンテナ | 19インチ | 地上デジタルチューナー内蔵19V型液晶テレビ | - | - | 地デジ | 34167〜34167 | |||
DXアンテナ | 20インチ | 20V型液晶テレビ | - | - | アナログ地上波 | 6.6kg | 495×521×265.5mm |
||
DXアンテナ | 20インチ | 20V型液晶ステレオテレビ | - | - | アナログ地上波 | 5.0kg | 594×466×231mm (スタンド含む) |
||
DXアンテナ | 22インチ | LVW-222 | 22型 地上・BS・110度CSデジタルチューナ内蔵ハイビジョン液晶テレビ | - | - | 地デジ/BSデジタル | 39800〜52290 | ||
DXアンテナ | 22インチ | 22V型 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ | - | - | 地デジ | 39500〜49800 | |||
DXアンテナ | 26インチ | DXBROADTEC26V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ | 550Cd | 1:1000 | 地デジ/BSデジタル | 13.5kg | 710×574×275mm (スタンド含む) |
80430〜80430 | |
DXアンテナ | 32インチ | DXBROADTEC32V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ | 500Cd | 1:1000 | 地デジ/BSデジタル | 15.5kg | 818×644×275mm (スタンド含む) |
||
DXアンテナ | 32インチ | 32V型 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ | - | - | 地デジ/BSデジタル | 59800〜59800 | |||
DXアンテナ | 32インチ | 32V型 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ | - | - | 地デジ/BSデジタル | 55650〜78000 | |||
EIZO | 15インチ | 15型 アーム式液晶マルチモニター | 270Cd | - | アナログ地上波 | 3.4kg | 426×301×51mm PC対応(DVI-I/XGA) |
||
EIZO | 19インチ | 19インチ液晶テレビ FORIS.TV | 450Cd | - | アナログ地上波 | 25.0kg(スタンド含む) | 464×798×320mm (スタンド含む) FMチューナー内蔵/8色から好きな色が選べます |
||
EIZO | 20インチ | 20インチ液晶テレビ FORIS.TV | 500Cd | - | 地デジ/BSデジタル | 20.5kg(スタンド含む) | 489×849×410mm (スタンド含む) PC対応(WXGA)/DVDプレイヤー内蔵 |
136500〜136500 | |
EIZO | 23インチ | 液晶テレビ FORIS.TV VT23XD1 | 450Cd | - | 地デジ/BSデジタル | 11.3kg | 800×374×103mm PC対応(WXGA)/DVDプレイヤー内蔵/3色から好きな色が選べます |
||
EIZO | 23インチ | 液晶テレビ FORIS.TV SC23XA1 | 450Cd | - | アナログ地上波 | 20.0kg(スタンド含む) | 544×873×370mm (スタンド含む) DVDプレイヤー内蔵/5色から好きな色が選べます |
||
EIZO | 24インチ | 24V型 地上・BS・110度CSデジタル フルハイビジョン液晶テレビ | 360Cd | - | 地デジ/BSデジタル | 13.0kg(スタンド含む) | 565×483×280mm PC対応(DVI-I)/フルハイビジョン |
126000〜126000 | |
EIZO | 26インチ | 26インチ液晶テレビ FORIS.TV | 500Cd | - | 地デジ/BSデジタル | 30.0kg(スタンド含む) | 647×949×410mm (スタンド含む) PC対応(WXGA)/DVDプレイヤー内蔵/5色から好きな色が選べます |
189000〜189000 | |
EIZO | 26インチ | 26インチ液晶テレビ FORIS.TV | 500Cd | - | 地デジ/BSデジタル | 28.5kg(スタンド含む) | 644×896×400mm (スタンド含む) PC対応(WXGA) |
99750〜99750 | |
EIZO | 27インチ | 27V型 地上・BS・110度CSデジタル フルハイビジョン液晶テレビ | 380Cd | - | 地デジ/BSデジタル | 14.5kg(スタンド含む) | 634×519×280mm PC対応(DVI-I)/フルハイビジョン |
147000〜147000 | |
EIZO | 32インチ | 32インチ液晶テレビ FORIS.TV | 500Cd | - | 地デジ/BSデジタル | 43.5kg(スタンド含む) | 781×1087×450mm (スタンド含む) PC対応(WXGA)/DVDプレイヤー内蔵/5色から好きな色が選べます |
220500〜220500 | |
EIZO | 32インチ | 液晶テレビ FORIS.TV VT32XD1 | 600Cd | - | 地デジ/BSデジタル | 19.8kg | 1080×494×117mm PC対応(WXGA)/DVDプレイヤー内蔵/3色から好きな色が選べます |
||
ELSONIC | 27インチ | 27V型 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ | 550Cd | 1:900 | 地デジ | 19kg(スタンド含む) | 700×535×113.5mm PC対応(D-Sub/SXGA) |
||
ELSONIC | 27インチ | 27V型 BSアナログチューナー内蔵液晶テレビ | 550Cd | 1:900 | アナログBS | 19kg(スタンド含む) | 700×535×113.5mm PC対応(D-Sub/SXGA) |
||
ELSONIC | 32インチ | 32V型 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ | 420Cd | 1:1000 | 地デジ | 23kg(スタンド含む) | 820×605×120mm PC対応(D-Sub/SXGA) |
||
ELSONIC | 32インチ | 32V型 BSアナログチューナー内蔵液晶テレビ | 420Cd | 1:1000 | アナログBS | 23kg(スタンド含む) | 820×605×120mm PC対応(D-Sub/SXGA) |
||
ELSONIC | 37インチ | 37V型 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ | 500Cd | 1:1000 | 地デジ | 32kg(スタンド含む) | 944×690×123mm PC対応(D-Sub/SXGA) |
||
ELSONIC | 37インチ | 37V型 BSアナログチューナー内蔵液晶テレビ | 500Cd | 1:1000 | アナログBS | 32kg(スタンド含む) | 944×690×123mm PC対応(D-Sub/SXGA) |
||
G-force | 20インチ | 20インチ TFT LCD液晶テレビモニター | 450Cd | - | アナログ地上波 | 7kg | 470×410×70mm |
||
HYUNDAI | 17インチ | イメージクエスト 17V型液晶テレビ | 450Cd | 1:600 | アナログ地上波 | 6.3kg | 560×380×184mm PC対応(D-SUB/XGA) |
||
HYUNDAI | 19インチ | ImageQuest 19インチ TVチューナー付液晶モニター | 300Cd | 1:700 | アナログ地上波 | 6.2kg | 420×441×185mm 19インチSXGA液晶ディスプレイ |
||
HYUNDAI | 20インチ | イメージクエスト 20V型液晶テレビ | 500Cd | 1:700 | アナログ地上波 | 9kg | 650×450×184mm (スタンド含む) PC(XGA)対応 |
||
HYUNDAI | 26インチ | イメージクエスト 26V型ワイド液晶テレビ | 450Cd | 1:600 | アナログ地上波 | 16kg(スタンド含む) | 814×491×223mm (スタンド含む) PC対応 |
||
HYUNDAI | 32インチ | 32型液晶テレビ | 500Cd | 1:2000 | アナログ地上波 | 14.0kg | 806×562×105mm |
||
HYUNDAI | 32インチ | 地上・BS・110度 CSデジタルチューナー搭載、ハイビジョン32型液晶テレビ | 450Cd | 1:1200 | 地デジ/BSデジタル | 17.0Kg | 806×562×105mm |
||
HYUNDAI | 32インチ | 3D対応 地上・BS・110度 CSデジタルチューナー搭載、ハイビジョン32型液晶テレビ | - | - | 地デジ/BSデジタル | 17.5kg(スタンド含む) | 806×617×105mm 3D対応 |
169800〜169800 | |
HYUNDAI | 32インチ | イメージクエスト 32V型ワイド液晶テレビ | 450Cd | 1:1000 | アナログ地上波 | 18kg(スタンド含む) | 957×495×223mm (スタンド含む) PC対応 |
||
HYUNDAI | 32インチ | 32型液晶テレビ | 500Cd | 1:600 | アナログ地上波 | 19.8kg | 951×499×97mm |
||
HYUNDAI | 37インチ | 地上・BS・110度 CSデジタルチューナー搭載、ハイビジョン37型液晶テレビ | 500Cd | 1:800 | 地デジ/BSデジタル | 25.8kg(スタンド含む) | 939×656×115mm |
||
HYUNDAI | 42インチ | 地上・BS・110度 CSデジタルチューナー搭載、ハイビジョン46型液晶テレビ | 500Cd | 1:1200 | 地デジ/BSデジタル | 31.6kg(スタンド含む) | 1143×773×115mm |
||
HYUNDAI | 42インチ | 地上・BS・110度 CSデジタルチューナー搭載、ハイビジョン42型液晶テレビ | 500Cd | 1:800 | 地デジ/BSデジタル | 30kg(スタンド含む) | 1057×724×115mm |
||
HYUNDAI | 46インチ | 3D対応 地上・BS・110度 CSデジタルチューナー搭載、ハイビジョン46型液晶テレビ | - | 1:1200 | 地デジ/BSデジタル | 32kg(スタンド含む) | 1143×845×310mm (スタンド含む) 3D対応/フルHD |
||
imazish | 32インチ | デジタルハイビジョン液晶テレビ32型 | - | - | アナログ地上波 | ||||
Jericho | 15インチ | 15インチ液晶テレビ | 300Cd | 1:300 | アナログ地上波 | 2.4kg(スタンド含む) | 370×340×180mm (スタンド含む) PC対応(D-Sub15Pin) |
||
Jericho | 19インチ | 19インチ液晶テレビ | 380Cd | 1:500 | アナログ地上波 | 3.2kg(スタンド含む) | 454×314×60mm PC対応(D-Sub15Pin) |
||
LECTRON | 20インチ | 20型液晶テレビ | - | 1:500 | アナログ地上波 | 11.2kg | 580×451×180mm PC対応 |
||
LG電子 | 15インチ | 15V型液晶テレビ | 500Cd | - | アナログ地上波 | 5.3kg(スタンド含む) | 466×381×189mm (スタンド含む) |
||
LG電子 | 20インチ | 20V型液晶テレビ | 450Cd | 1:700 | アナログ地上波 | 6.8kg(スタンド含む) | 500×401×175mm (スタンド含む) |
||
LG電子 | 20インチ | LG電子 液晶テレビ 型番:CR-L20BS | 450Cd | 1:400 | アナログ地上波 | 9.9kg | 597.5×404×75mm |
||
LG電子 | 23インチ | 23V型液晶テレビ | 450Cd | 1:700 | アナログ地上波 | 8.3kg(スタンド含む) | 582×460×199mm (スタンド含む) |
||
LG電子 | 23インチ | LG電子 大型液晶テレビ(23インチ)CR-L23WA | - | - | アナログ地上波 | 9.8kg | 696×452×206mm |
||
LG電子 | 26インチ | 26V型液晶テレビ | 450Cd | 1:500 | アナログ地上波 | 16kg(スタンド含む) | 776×467×120mm |
||
LG電子 | 32インチ | 32V型ハイビジョン液晶テレビ | 600Cd | 1:1200 | 地デジ/BSデジタル | 26.2kg | 920×600×210mm |
||
Mitsumaru | 16インチ | 16インチ 地上波デジタル液晶テレビ | - | - | 地デジ | 5.5kg(スタンド含む) | 385×340×185mm (スタンド含む) PC対応 |
19800〜30430 | |
Mitsumaru | 19インチ | 19インチ 地上波デジタル液晶テレビ | - | - | 地デジ | 8kg(スタンド含む) | 530×430×205mm (スタンド含む) PC対応 |
38430〜38430 | |
Mitsumaru | 22インチ | 22インチ 地上波デジタル液晶テレビ | - | - | 地デジ | ||||
ORION | 14インチ | DVDプレーヤー内蔵14V型液晶テレビ | 450Cd | 1:600 | アナログ地上波 | 5.5Kg | 437×332×182mm |
||
ORION | 15インチ | 地上デジタルチューナー内蔵15V型液晶テレビ(HDTV) | - | - | 地デジ | ||||
ORION | 15インチ | 地上デジタルチューナー内蔵15V型ハイビジョン液晶テレビ | 400Cd | 1:500 | 地デジ | 5.0kg | 394×382×190mm |
||
ORION | 16インチ | 16V型アナログ液晶テレビ | - | - | アナログ地上波 | 19800〜19800 | |||
ORION | 16インチ | 地上デジタルチューナー内蔵16V型液晶テレビ | 250Cd | 1:500 | 地デジ | 2.7kg(スタンド含む) | 402×320×169mm (スタンド含む) PC対応 |
||
ORION | 16インチ | 16V型地上デジタルハイビジョン液晶テレビ | - | 1:500 | 地デジ | 2.7kg(スタンド含む) | 402×320×169mm (スタンド含む) PC対応(WXGA) |
||
ORION | 19インチ | 19V型アナログ液晶テレビ | 350Cd | 1:1000 | アナログ地上波 | 3.8kg(スタンド含む) | 483×391×169mm (スタンド含む) PC対応 |
26800〜29154 | |
ORION | 19インチ | LTD19V-EH3 | 19V型 DVDプレーヤー内蔵 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ | - | - | 地デジ | DVDプレーヤー内蔵/PC対応 |
30727〜40110 | |
ORION | 19インチ | LTD19V-EW1 | 19V型 DVDプレーヤー内蔵 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ | - | - | 地デジ | DVDプレーヤー内蔵/PC対応 |
31400〜44800 | |
ORION | 19インチ | 地上デジタルチューナー内蔵19V型液晶テレビ | - | 1:800 | 地デジ | 6.6kg(スタンド含む) | 483×396×190mm (スタンド含む) DVDプレーヤー内蔵/PC対応 |
||
ORION | 19インチ | 地デジ/DVD内蔵 19V型液晶テレビ(パソコン接続可能) | - | 1:800 | 地デジ | 6.6kgスタンド含む) | 483×396×190mm (スタンド含む) DVDプレーヤー内蔵/PC対応 |
||
ORION | 19インチ | DVDプレーヤー内蔵19V型地デジ液晶テレビ | - | 1:1000 | 地デジ | 4.3kg(スタンド含む) | 483×396×190mm (スタンド含む) DVDプレーヤー内蔵/PC対応 |
56800〜56800 | |
ORION | 19インチ | 地上デジタルチューナー内蔵19V型液晶テレビ(HDTV)パソコン接続可能 | - | - | 地デジ | PC対応 |
|||
ORION | 19インチ | LD19V-ED1 | 地上デジタルチューナー内蔵19V型液晶テレビ(HDTV)パソコン接続可能 | - | - | 地デジ | PC対応 |
27398〜33390 | |
ORION | 20インチ | DVDプレーヤー内蔵20V型液晶テレビ(D2端子) | 500Cd | - | アナログ地上波 | 9kg | 594×436×215mm DVDプレーヤー内蔵 |
||
ORION | 22インチ | 22V型地デジ液晶テレビ | 350Cd | 1:1000 | 地デジ | 4.3kg(スタンド含む) | 537×397×174mm (スタンド含む) PC対応 |
||
ORION | 22インチ | 22V型地デジ液晶テレビ | 350Cd | 1:1000 | 地デジ | 5.7kg(スタンド含む) | 537×397×174mm (スタンド含む) PC対応(D-Sub15ピン) |
||
ORION | 22インチ | LD22V-ED1 | 22V型 地上デジタルチューナー内蔵 ハイビジョン液晶テレビ | - | - | 地デジ | 30727〜39690 | ||
ORION | 26インチ | 26V型 地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵液晶テレビ | - | - | 地デジ/BSデジタル | ||||
ORION | 26インチ | 地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵26V型液晶テレビ | - | 1:800 | 地デジ/BSデジタル | 9.6kg(スタンド含む) | 663×495×214mm (スタンド含む) |
||
ORION | 32インチ | 32V型液晶テレビ | 550Cd | 1:1000 | アナログ地上波 | 18.5kg(スタンド含む) | 822×604×333mm (スタンド含む) |
||
ORION | 32インチ | 37型地デジ内蔵液晶テレビ | 500Cd | 1:1000 | 地デジ | 22.0kg | 949×647×124.5mm |
||
ORION | 32インチ | 32型地デジ内蔵液晶テレビ | 450Cd | 1:1000 | 地デジ | 17.0kg | 822×556.5×129mm |
||
OZZIO | 26インチ | デジタルチューナー搭載26V型ハイビジョン対応液晶TV | 500Cd | 1:1200 | 地デジ/BSデジタル | 14.3kg | 815×425×105mm |
||
OZZIO | 27インチ | 27インチ ハイビジョン対応液晶テレビ | 550Cd | 1:1000 | アナログBS | 19kg(スタンド含む) | 874×508×117.5mm |
||
OZZIO | 32インチ | 32V型ハイビジョン対応液晶TVディスプレイ | 500Cd | 1:500 | アナログ地上波 | 19kg | 891×554×181mm PC対応(D-Sub/WXGA) |
||
OZZIO | 32インチ | 32V型HDハイビジョン対応液晶TVベーシックモデル | 450Cd | 1:1000 | アナログ地上波 | 21.5kg | 804×629×200mm PC対応(D-Sub) |
||
OZZIO | 32インチ | 32インチ ハイビジョン対応液晶テレビ | 550Cd | 1:1000 | アナログBS | 23kg(スタンド含む) | 1005×581×125mm |
||
OZZIO | 32インチ | デジタルチューナー搭載32V型ハイビジョン対応液晶TV | 450Cd | 1:1200 | 地デジ/BSデジタル | 16.1kg | 806×562×105mm |
||
OZZIO | 32インチ | 32V型HDハイビジョン対応液晶TVベーシックモデル | 450Cd | 1:1000 | アナログ地上波 | 26kg(スタンド含む) | 900×535×280mm PC対応 |
||
OZZIO | 37インチ | 37V型ハイビジョン対応液晶テレビ | 500Cd | 1:800 | アナログ地上波 | 26kg | 960×736×237mm PC対応(D-Sub) |
||
OZZIO | 37インチ | 37インチ フルスペックハイビジョン対応液晶テレビ | 600Cd | 1:1000 | アナログBS | 32kg(スタンド含む) | 1150×661×128mm フルHD対応 |
||
OZZIO | 37インチ | デジタルチューナー搭載37V型フルハイビジョン対応液晶TV | 500Cd | 1:800 | 地デジ/BSデジタル | 25.8kg | 939×656×115mm フルHD対応 |
||
OZZIO | 37インチ | 37V型フルハイビジョン対応液晶TV | 500Cd | 1:800 | アナログ地上波 | 21kg | 939×656×115mm フルHD対応 |
||
OZZIO | 42インチ | 42V型フルハイビジョン対応液晶TV | 550Cd | 1:800 | アナログ地上波 | 31.6kg | 1057×724×115mm フルHD対応 |
||
OZZIO | 42インチ | 42インチ フルスペックハイビジョン対応液晶テレビ | 500Cd | 1:1200 | アナログBS | 44kg(スタンド含む) | 1280×650×113mm フルHD対応 |
||
OZZIO | 42インチ | デジタルチューナー搭載42V型フルハイビジョン対応液晶TV | 550Cd | 1:800 | 地デジ/BSデジタル | 31.6kg | 1057×724×115mm フルHD対応 |
||
OZZIO | 46インチ | デジタルチューナー搭載46V型フルハイビジョン対応液晶TV | 450Cd | 1:1200 | 地デジ/BSデジタル | 30kg | 1143×773×115mm フルHD対応 |
||
OZZIO | 47インチ | 47インチ フルスペックハイビジョン対応液晶テレビ | 620Cd | 1:1000 | アナログBS | 57kg(スタンド含む) | 1439×760×103mm フルHD対応 |
||
QUIXUN | 23インチ | LIBERA 23インチ液晶TV | 450Cd | 1:400 | アナログ地上波 | 12kg | 695×460×181mm PC対応(WXGA) |
||
QUIXUN | 27インチ | 27V型液晶テレビ | 550Cd | 1:600 | アナログ地上波 | 18kg | 831×477×200mm |
||
QUIXUN | 27インチ | LIBERA 27インチ液晶TV | 550Cd | 1:600 | アナログ地上波 | 14.5kg | 913×548×200mm PC対応(WXGA) |
||
QUIXUN | 27インチ | 27V型液晶テレビ+デジタルハイビジョンチューナー | 550Cd | 1:600 | 地デジ/BSデジタル | 18kg | 831×477×200mm PC対応(D-Sub/WXGA) |
||
QUIXUN | 27インチ | 27V型液晶テレビ | 550Cd | 1:600 | アナログ地上波 | 18kg | 831×477×200mm PC対応(D-Sub/WXGA) |
||
QUIXUN | 32インチ | LIBERA 32インチ液晶TV | 450Cd | 1:1000 | アナログ地上波 | 22kg | 960×535×280mm PC対応(WXGA) |
||
QUIXUN | 32インチ | 地デジ対応32インチIPSパネル液晶テレビ | 450Cd | 1:750 | 地デジ | 17.5kg | 960×605×280mm PC対応(WXGA) |
||
QUIXUN | 32インチ | LIBERA 32インチ液晶TV | 500Cd | 1:500 | アナログ地上波 | 19kg | 891×554×181mm PC対応(WXGA) |
||
QUIXUN | 37インチ | 地デジ対応32インチIPSパネル液晶テレビ | 500Cd | 1:800 | 地デジ | 34kg | 1086×819×300mm PC対応(WXGA) |
||
QUIXUN | 37インチ | 地デジ対応32インチIPSパネル液晶テレビ | 450Cd | 1:750 | 地デジ | 27kg | 960×736×237mm PC対応(WXGA) |
||
QUIXUN | 37インチ | 37インチ液晶TVリベラ+BeamStation+ネットリモコンPA301セット | 550Cd | 1:800 | アナログ地上波 | 28kg | 1096×621×250mm フルHD対応 |
||
QUIXUN | 37インチ | 37インチPC内蔵フルHD液晶テレビ | 550Cd | 1:800 | アナログ地上波 | 28kg | 1096×621×250mm フルHD/PC内蔵 |
||
QUIXUN | 42インチ | 42インチ液晶TVリベラ+BeamStation+ネットリモコンPA301セット | 550Cd | 1:800 | アナログ地上波 | 30kg | 1206×680×250mm フルHD対応 |
||
QUIXUN | 42インチ | 42インチPC内蔵フルHD液晶テレビ | 550Cd | 1:800 | アナログ地上波 | 30k | 1206×680×250mm フルHD/PC内蔵 |
||
SK-net | 15.4インチ | 15.4型 液晶デジタルハイビジョンテレビ | 300Cd | 1:600 | 地デジ | 3.9kg(スタンド含む) | 376×347×159mm PC対応(D-Sub15ピン) |
29800〜29800 | |
Sofmap | 20インチ | 20V型ワイド液晶テレビ | 500Cd | 1:800 | アナログ地上波 | 9kg | 568×434×98mm D-Sub15ピン |
||
SOLARIA | 19インチ | 19インチ液晶テレビ | - | - | 地デジ | 29425〜29425 | |||
SUEDE | 15インチ | 15型液晶テレビ | 450Cd | - | アナログ地上波 | 3.3kg | 385×363×80mm |
||
